診療実績

集中治療室 疾患構成(2022年度)


集中治療室 入室患者手術統計 (年度推移)

  2018 2019 2020 2021 2022
カテーテル治療 192 224 177 122 89
胸部大動脈手術 64 59 52 73 46
腹部大動脈手術 49 47 38 16 23
弁膜症手術 60 68 91 89 86
その他心血管手術 30 47 28 32 28
CABG 34 43 20 27 32
CABG+弁膜症手術 8 12 9 10 6
胸部大動脈手術+弁置換 16 17 13 13 15
消化器外科手術 178 198 135 81 70
内視鏡手術 47 43 31 13 14
腎泌尿器科手術 15 7 10 3 4
整形外科手術 27 22 23 19 31
脳外科手術 17 8 10 9 8
呼吸器外科手術 3 0 1 12 3
その他手術 86 90 72 78 89
合計 826 885 710 597 544
集中治療医 募集要項